Sprostredkovatelia
Činnosť sprostredkovateľov vo futbale na území Slovenskej republiky upravuje smernica o činnosti sprostredkovateľov vypracovaná Slovenským futbalovým zväzom v súlade s úpravou FIFA (Regulations on Working with Intermediaries) a schválená na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 07.04.2015.
ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV SFZ K 1. 4. 2018
AUGUSTÍN | Andrej | 1370321 | |
BACÍK | Marcel | 1150959 | |
BAHNÍK | Tomáš | 1399931 | |
BALDA | David | 1402657 | |
BERRETTINI | Mirko | 1370891 | |
BORBÉLY | Balázs | 1110290 | neaktívny |
BORTEL | Milan | 1157837 | |
BOVAN | Jaroslav | 1273127 | |
BUGÁR | Viktor | 1189183 | |
CSONTÓ | Karol | 1246820 | |
CSÖLLEI | Attila | 1241643 | |
ČAKO | Jakub | 1228564 | |
ČECH | Richard | 1110381 | |
FILIPKO | Miroslav | 1056778 | |
FOLTÍN | Jaroslav | 1273190 | neaktívny |
FURKA | Patrik | 1357536 | |
GÁLFFY | Denis | 1399941 | |
GAŽÍK | Ivan | 1273190 | |
GEIST st. | Tomáš | 1329848 | |
GEIST ml. | Tomáš | 1345701 | |
GERNÁT | Marek | 1370320 | |
GREGUŠKA | Miroslav | 1189356 | neaktívny |
HALAJ | Peter | 1229432 | |
HANTÁK | Marián | 1326788 | |
HAVRILLA | Gabriel | 1402662 | |
HODÚL | Filip | 1242311 | |
HOLEŠČÁK | Michal | 1106410 | |
HRČEK | Vladimír | 1388879 | |
HRICKO | Peter | 1127575 | |
HRNČIARIK | Pavol | 1155367 | |
HROŠOVSKÝ | Miroslav | 1230079 | |
IMREK | Jaroslav | 1388880 | |
JANO | Róbert | 1230303 | neaktívny |
JAŠUREK | Branislav | 1133684 | |
JUHÁS | Pavol | 1373108 | |
JURIŠTA | Peter | 1225118 | |
JURKOVIČ | Ivan | 1155618 | |
JURKOVIČ | Martin | 1239480 | |
KALINA | Andrej | 1159860 | neaktívny |
KANKU | Didier | 1273293 | |
KLIMEK | Roman | 1012275 | |
KOIŠ | Vojtech | 1369292 | |
KOPRDA | Juraj | 1093408 | |
KOŠARIŠŤAN | Andrej | 1087801 | |
KOŠÚT | Lukáš | 1369294 | |
KOVÁCS | Roland | 1032238 | |
KOVÁCS | Kristián | 1140132 | |
KOVAROVIČ | Emil | 1273337 | |
KOZÁK | Michal | 1159240 | |
KURÁŇ | Martin | 1155018 | |
LEDNICKÝ | Dominik | 1196932 | |
LEDNICKÝ | Milan | 1030480 | |
MARTINKA | Lukáš | 1234386 | |
MARTVOŇ | Juraj | 1152814 | |
MATOVIČ | Richard | 1274289 | |
MIČURA | Ľudovít | 1230498 | |
MICHALÍK | Peter | 1161480 | |
MLYNÁR | Radoslav | 1064669 | |
MOJTO | Marek | 1097956 | neaktívny |
MORAVČÍK | Ľubomír | 1178139 | neaktívny |
MOŠAŤ | Marek | 1383730 | |
NÁDAŠDI | Eva | 1288884 | |
NEUSCHL | Erik | 1234781 | |
OLEJÁR | Peter | 1251256 | |
PAVLOVIČ | Ladislav | 1109609 | |
PAVUK | Ľubomír | 1208245 | |
PECZE | Karol | 1969755 | neaktívny |
PODOLÁK | Marcel | 1313678 | |
PORUBA | Anton | 1056861 | |
RECHTORÍK | Miloš | 1189918 | |
SADLÁK | Denis | 1230491 | |
SMORÁDEK | Daniel | 1054108 | |
SOJÁK | Rastislav | 1045784 | |
STANČÍK | Marián | 1208849 | |
SUCHÝ | Marcel | 1383715 | |
ŠIRILLA | Ivan | 1160158 | |
ŠMÁRIK | Ladislav | 1020053 | |
ŠOMSKÝ | Martin | 1069585 | |
ŠVEC | Peter | 1043628 | neaktívny |
ŠVITEL | Martin | 1261421 | |
TAKÁČ | Tomáš | 1107032 | |
TOKOŠ | Jozef | 1071674 | |
TRUTZ | Richard | 1310439 | neaktívny |
TRYZNA | Richard | 1259919 | |
VARGA | Vladimír | 1274306 | |
VENGLOŠ | Juraj | 1273350 | |
VOJTEK | Roman | 1370322 | |
WEISS | Ctibor | 1328633 | |
ŽIDOVSKÝ | Peter | 1360327 | |
ŽITNÍK | Jozef | 1370011 | |
ŽIŽLAVSKÝ | Jozef | 1373131 |
SFZ registruje 47 sprostredkovateľov
11. Január 2017
BRATISLAVA (SFZ) – Od 1. apríla 2015 FIFA prijala Pravidlá o činnosti sprostredkovateľov, ktoré nahradili dovtedy existujúce predpisy, riešiace aktivitu licencovaných agentov hráčov.