
Aktuálny ročník (2012)
Január | 1. Španielsko | 2. Holandsko | 3. Nemecko | 39. Slovensko |
Február | 1. Španielsko | 2. Nemecko | 3. Holandsko | 38. Slovensko |
Marec | 1. Španielsko | 2. Holandsko | 3. Nemecko | 35. Slovensko |
Apríl | 1. Španielsko | 2. Nemecko | 3. Uruguaj | 35. Slovensko |
Máj | ||||
Jún | ||||
Júl | ||||
August | ||||
September | ||||
Október | ||||
November | ||||
December |
Predchádzajúce roky
2011 | 1. Španielsko | 2. Holandsko | 3. Nemecko | 40. Slovensko |
2010 | 1. Španielsko | 2. Holandsko | 3. Nemecko | 20. Slovensko |
2009 | 1. Španielsko | 2. Brazília | 3. Holandsko | 33. Slovensko |
2008 | 1. Španielsko | 2. Nemecko | 3. Holandsko | 44. Slovensko |
2007 | 1. Argentína | 2. Brazília | 3. Taliansko | 53. Slovensko |
2006 | 1. Brazília | 2. Taliansko | 3. Argentína | 37. Slovensko |
2005 | 1. Brazília | 2. Česko | 3. Holandsko | 45. Slovensko |
2004 | 1. Brazília | 2. Francúzsko | 3. Argentína | 53. Slovensko |
2003 | 1. Brazília | 2. Francúzsko | 3. Španielsko | 50. Slovensko |
2002 | 1. Brazília | 2. Francúzsko | 3. Španielsko | 55. Slovensko |
2001 | 1. Francúzsko | 2. Argentína | 3. Brazília | 47. Slovensko |
2000 | 1. Brazília | 2. Francúzsko | 3. Argentína | 24. Slovensko |
1999 | 1. Brazília | 2. Česko | 3. Francúzsko | 21. Slovensko |
1998 | 1. Brazília | 2. Francúzsko | 3. Nemecko | 32. Slovensko |
1997 | 1. Brazília | 2. Nemecko | 3. Česko | 34. Slovensko |
1996 | 1. Brazília | 2. Nemecko | 3. Francúzsko | 30. Slovensko |
1995 | 1. Brazília | 2. Nemecko | 3. Taliansko | 35. Slovensko |
1994 | 1. Brazília | 2. Španielsko | 3. Švédsko | 43. Slovensko |
1993 | 1. Nemecko | 2. Taliansko | 3. Brazília | 150. Slovensko |

