27. kolo, 12.5.2012 | ||
|---|---|---|
Dolná Ždaňa | voľno | |
Ružiná | 8:0 (4:0) | Stará Ľubovňa |
Banská Bystrica "B" | 0:1 (0:1) | Lipany |
Trebišov | 0:1 (0:1) | Námestovo |
Moldava nad Bodvou "B" | 0:3 (0:2) | Spišská Nová Ves |
Košice "B" | 1:0 (0:0) | Kremnička |
FC Lokomotíva Košice | 1:0 (0:0) | Poprad |
Zvolen | 2:1 (0:0) | Vranov nad Topľou |
Bardejov | 4:1 (2:0) | Prešov jun. |
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partizán Bardejov | 28 | 19 | 7 | 2 | 51:20 | 64 |
| 2. | FK Baník Ružiná | 27 | 18 | 3 | 6 | 66:30 | 57 |
| 3. | FC Lokomotíva Košice | 28 | 17 | 5 | 6 | 54:22 | 56 |
| 4. | FK Dukla Banská Bystrica B | 27 | 14 | 5 | 8 | 52:32 | 47 |
| 5. | TJ Sokol Dolná Ždaňa | 27 | 14 | 4 | 9 | 43:31 | 46 |
| 6. | 1. FC Tatran Prešov juniori | 27 | 12 | 8 | 7 | 50:37 | 44 |
| 7. | FK Poprad | 27 | 11 | 8 | 8 | 35:26 | 41 |
| 8. | MFK Vranov nad Topľou | 27 | 12 | 5 | 10 | 38:40 | 41 |
| 9. | FK Spišská Nová Ves | 27 | 10 | 9 | 8 | 33:27 | 39 |
| 10. | MFK Košice B | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:42 | 39 |
| 11. | ŠK Odeva Lipany | 28 | 11 | 3 | 14 | 44:46 | 36 |
| 12. | ŠK Kremnička | 27 | 10 | 3 | 14 | 33:35 | 33 |
| 13. | FK Bodva Moldava B | 27 | 10 | 1 | 16 | 36:56 | 31 |
| 14. | MFK Lokomotíva Zvolen | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:47 | 29 |
| 15. | MŠK Námestovo | 27 | 7 | 5 | 15 | 27:43 | 26 |
| 16. | Slavoj Trebišov | 27 | 8 | 0 | 19 | 32:53 | 24 |
| 17. | MFK Goral Stará Ľubovňa | 28 | 0 | 2 | 26 | 10:99 | 2 |

