podľa hodnotenia denníka Šport
31 | Kamenár | Godál | Mar. Tóth | Leitner | Pečovský | Hučko |
| STT/1 | ATN/3 | FNI/3 | MZI/1 | MZI/5 | DBB/1 |
| Salinas | Kolár | Vyskočil | Halenár | Delarge | A. GUĽA |
| ATN/7 | FNI/3 | STT/4 | SBA/5 | DDS/5 | ATN/7 |
30 | Tofiloski | Štetina | Pavlík | Nunes | Pečovský | Karhan |
| MKE/3 | TPO/1 | FSE/1 | MZI/3 | MZI/4 | STT/10 |
| Papaj | Procházka | Katona | Mészáros | Mikovič | S. KOVALEC |
| TPO/3 | STT/4 | TPO/3 | SBA/3 | STT/1 | TPO/1 |
29 | P. Kováč | P. Maslo | Kladrubský | Leal | Karhan | Lásik |
| SBA/4 | MRK/3 | SBA/2 | FSE/3 | STT/9 | MRK/2 |
| Katona | Štefánik | Gašparík | Hlohovský | Matúš | Š. ZAŤKO |
| TPO/2 | ATN/6 | STT/6 | ATN/6 | DBB/2 | DBB/1 |
28 | Boroš | Čögley | Piaček | Pečovský | Bello | Gajdoš |
| DBB/1 | ATN/1 | MZI/4 | MZI/3 | MZI/3 | FNI/1 |
| Hlohovský | Salinas | Gašparík | Mészáros | Majtán | F. ADELAAR |
| ATN/5 | ATN/6 | STT/5 | SBA/2 | MZI/4 | MZI/1 |
27 | P. Kováč | Mabouka | Piaček | Hanzel | Macko | Peltier |
| SBA/3 | MZI/3 | MZI/3 | STT/4 | TPO/1 | ATN/7 |
| Štefánik | Salinas | Gašparík | Matúš | Soumah | A. GUĽA |
| ATN/5 | ATN/5 | STT/4 | DBB/1 | FNI/4 | ATN/6 |
26 | Hrdlička | Mabouka | Pečalka | Majerník | Štefánik | Peltier |
| MRK/2 | MZI/2 | SBA/2 | VZM/4 | ATN/4 | ATN/6 |
| Bello | Hlohovský | Pekár | Laksík | Soumah | A. KŘEČEK |
| MZI/2 | ATN/4 | MRK/1 | DBB/1 | FNI/3 | MRK/2 |
25 | Tofiloski | Mabouka | Akakpo | Čvirik | Chren | Bicák |
| MKE/2 | MZI/1 | MZI/1 | STT/3 | VZM/4 | MZI/5 |
| Kóňa | Bello | Jakovlev | Pich | Gašparík | Ľ. NOSICKÝ |
| FSE/4 | MZI/1 | TPO/1 | MZI/6 | STT/3 | MZI/3 |
24 | Volešák | Kaspřák | Pečalka | Mar. Tóth | Lipták | Pich |
| ATN/4 | FNI/1 | SBA/1 | FNI/2 | TPO/1 | MZI/5 |
| Karhan | Milinkovič | Hlohovský | Soumah | Depetris | S. GRIGA |
| STT/8 | SBA/4 | ATN/3 | FNI/2 | ATN/1 | FSE/2 |
19 | Bolek | Bagayoko | Gorosito | Nunes | Križko | Pich |
| FSE/3 | SBA/3 | FSE/1 | MZI/2 | FSE/1 | MZI/4 |
| Wijlaars | Štefánik | Grendel | Soumah | Gašparík | P. HOFTYCH |
| FSE/1 | ATN/3 | SBA/2 | FNI/1 | STT/2 | STT/3 |
23 | Jak. Diviš | Čvirik | Kleščík | Nunes | Lásik | Pich |
| TPO/3 | STT/2 | ATN/1 | MZI/1 | MRK/1 | MZI/3 |
| Kladrubský | Ďubek | Hlohovský | Masaryk | Hodek | A. GUĽA |
| SBA/1 | MRK/3 | ATN/2 | MRK/8 | VZM/1 | ATN/3 |
22 | Hroššo | Tóth | Gyömbér | Čikoš | Šinglár | Barčík |
| FNI/3 | FNI/1 | DBB/4 | SBA/2 | MKE/4 | MZI/2 |
| Augustín | Moravčík | Hlohovský | Pich | Peltier | L. JURKEMIK |
| DBB/1 | FNI/1 | ATN/1 | MZI/2 | ATN/5 | FNI/2 |
21 | Hrdlička | Mik. Tóth | Piaček | Čvirik | Leal | Isola |
| MRK/1 | MKE/2 | MZI/2 | STT/1 | FSE/2 | MKE/1 |
| Zošák | Kóňa | Gašparík | Meszáros | Bernáth | S. GRIGA |
| TPO/1 | FSE/3 | STT/1 | SBA/1 | VZM/1 | FSE/1 |
20 | Krnáč | Bagayoko | Gyömbér | Hanzel | Karhan | Jar. Diviš |
| MZI/3 | SBA/2 | DBB/3 | STT/3 | STT/7 | FSE/3 |
| Černý | Grendel | Peltier | Smetana | Delarge | L. ŠIMČO |
| FSE/1 | SBA/1 | ATN/4 | SBA/1 | DDS/4 | MKE/2 |
18 | Putnocký | Bagayoko | Godál | Ondráš | Pečovský | K. Kuzma |
| SBA/1 | SBA/1 | ATN/2 | MZI/1 | MZI/2 | MKE/1 |
| Viazanko | Salinas | Piroska | Halenár | Bolinha | A. GUĽA |
| MKE/3 | ATN/4 | FSE/3 | SBA/4 | FSE/1 | ATN/4 |
17 | Jak. Diviš | Habánek | Greššák | Chren | Pavlovič | Karhan |
| TPO/2 | STT/1 | MRK/3 | VZM/3 | VZM/3 | STT/6 |
| Pačinda | Pečovský | Čorič | Jakubko | Ceesay | J. JARÁBEK |
| MKE/3 | MZI/1 | DDS/3 | DBB/3 | MZI/2 | VZM/1 |
16 | Bolek | Šinglár | Hlinka | Čonka | Mazan | Salinas |
| FSE/2 | MKE/3 | DBB/1 | MKE/2 | ATN/3 | ATN/3 |
| Považanec | Hruška | Halenár | Masaryk | Pich | V. WEISS |
| DBB/1 | VZM/2 | SBA/3 | MRK/7 | MZI/1 | SBA/1 |
15 | Volešák | P. Maslo | Konečný | Hanzel | Karhan | Vyskočil |
| ATN/3 | MRK/2 | DDS/1 | STT/2 | STT/5 | STT/3 |
| Šimončič | Mráz | Kone | Jakubko | Brčák | P. HOFTYCH |
| FNI/1 | MZI/2 | STT/2 | DBB/2 | VZM/1 | STT/2 |
14 | Krnáč | Petráš | Djokovič | Candrák | Krajník | Šinglár |
| MZI/2 | TPO/2 | MKE/1 | VZM/2 | TPO/1 | MKE/2 |
| Hruška | Salinas | Pačinda | Skalák | Halenár | Š. TARKOVIČ |
| VZM/1 | ATN/2 | MKE/2 | MRK/2 | SBA/2 | TPO/2 |
13 | Volešák | Petráš | Gyömbér | Majerník | Štepanovský | Greššák |
| ATN/2 | TPO/1 | DBB/2 | VZM/3 | SBA/1 | MRK/2 |
| Pavlovič | N'Tuli | Piroska | M. Ďurica | Šebo | A. GUĽA |
VZM/2 | FNI/1 | FSE/2 | FSE/2 | SBA/1 | ATN/3 |
12 | Krnáč | Holúbek | Gyömbér | Greššák | Baez | Štefánik |
| MZI/1 | ATN/1 | DBB/1 | MRK/1 | ATN/1 | ATN/2 |
| Salinas | Guédé | Peltier | Majtán | Masaryk | A. GUĽA |
ATN/1 | SBA/2 | ATN/3 | MZI/3 | MRK/6 | ATN/2 |
11 | Hroššo | Gross | Kostelný | Majerník | Karhan | Čorič |
| SBA/2 | STT/1 | MRK/1 | VZM/2 | STT/4 | DDS/2 |
| Paur | Babic | Hoferica | Kone | Delarge | K. NÉMETH |
VZM/1 | VZM/3 | MRK/1 | STT/1 | DDS/2 | DDS/2 |
10 | Bolek | Godál | Ševela | Jurkemik | Jar. Diviš | Milinkovič |
FSE/1 | ATN/1 | ATN/1 | MRK/1 | FSE/2 | SBA/3 | |
Ďubek | Deza | Peltier | Masaryk | Mazan | A. KŘEČEK | |
MRK/2 | MZI/1 | ATN/2 | MRK/5 | ATN/2 | MRK/1 |
9 | Kováč | Kavka | Piaček | Chren | Kaščák | Vyskočil |
| DDS/2 | MKE/1 | MZI/1 | VZM/2 | STT/1 | STT/2 |
| Pačinda | Čorič | Viazanko | Delarge | Masaryk | K. NÉMETH |
MKE/1 | DDS/1 | MKE/2 | DDS/2 | MRK/5 | DDS/1 |
8 | Kováč | Angelovič | Janečka | Leal | Boya | Karhan |
DDS/1 | MZI/2 | VZM/4 | FSE/1 | DDS/1 | STT/3 | |
Jar. Diviš | Vyskočil | Peltier | Delarge | Oravec | A. GUĽA | |
FSE/1 | STT/1 | ATN/1 | DDS/1 | STT/1 | ATN/1 |
7 | Tofiloski | P. Maslo | Diallo | Ľ. Hanzel | Skalák | Papaj |
MKE/1 | MRK/1 | STT/1 | STT/1 | MRK/1 | TPO/2 | |
U. Matič | Kolár | Majtán | Masaryk | Ceesay | L. JURKEMIK | |
MKE/1 | FNI/2 | MZI/2 | MRK/3 | MZI/1 | MRK/1 |
6 | Raška | P. Čarnota | Gajdošík | Janečka | Karhan | Kóňa |
STT/1 | STT/1 | FSE/2 | VZM/3 | STT/2 | FSE/2 | |
Mazan | Ďubek | Kolár | Majtán | Piroska | P. HOFTYCH | |
ATN/1 | MRK/1 | FNI/1 | MZI/1 | FSE/1 | STT/1 |
5 | Volešák | Mik. Tóth | Kolmokov | Gajdošík | Chren | Kóňa |
ATN/1 | MKE/1 | FNI/1 | FSE/1 | VZM/1 | FSE/1 | |
Katona | M. Ďurica | Gergel | Masaryk | Rák | Š. TARKOVIČ | |
TPO/1 | FSE/1 | MZI/1 | MRK/2 | FNI/2 | TPO/1 |
4 | Dúbravka | Angelovič | Sivčevič | Dobias | Had | Karhan |
MZI/2 | MZI/1 | MRK/1 | MKE/1 | SBA/1 | STT/1 | |
Procházka | Štefánik | Guédé | Viazanko | Masaryk | Ľ. NOSICKÝ | |
STT/3 | ATN/1 | SBA/1 | MKE/1 | MRK/1 | MZI/2 |
3 | Hroššo | Janečka | Čep | Mráz | Pavlovič | Papaj |
| FNI/1 | VZM/2 | TPO/1 | MZI/1 | VZM/1 | TPO/1 |
| Bažík | Babic | Barčík | Hošek | Jakubko | Ľ. NOSICKÝ |
DBB/2 | VZM/2 | MZI/1 | FSE/1 | DBB/1 | MZI/1 |
2 | Diviš | Majerník | Koubský | Čikoš | Šinglár | Procházka |
TPO/1 | VZM/1 | STT/1 | SBA/1 | MKE/1 | STT/2 | |
Bažík | Babic | Milinkovič | Halenár | Uškovič | K. JAROLÍM | |
DBB/1 | VZM/1 | SBA/2 | SBA/1 | DBB/1 | SBA/1 |
1 | Dúbravka | Helísek | Janečka | Čonka | Motha | Procházka |
| MZI/1 | DDS/1 | VZM/1 | MKE/1 | FSE/1 | STT/1 |
| Candrák | Milinkovič | Kalabiška | Šebo | Rák | L. ŠIMČO |
VZM/1 | SBA/1 | FSE/1 | SBA/1 | FNI/1 | MKE/1 |

