1. kolo, 27.8.2011 | ||
|---|---|---|
Slovan | 14:0 (5:0) | Dúbravka |
Šaľa | 19:0 (9:0) | Lady Team |
Topoľčany | 2:0 (0:0) | Nové Zámky |
Žilina | 1:1 (0:1) | Pakostov |
Humenné | 5:2 (2:2) | Trenčianske Teplice |
2. kolo, 4.9.2011 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:13 (0:7) | Trenčianske Teplice |
Pakostov | 2:2 (1:1) | Humenné |
Nové Zámky | 0:7 (0:3) | Žilina |
Lady Team | 0:3 (0:2) | Topoľčany |
Slovan | 1:2 (0:1) | Šaľa |
3. kolo, 10.9.2011 | ||
|---|---|---|
Šaľa | 14:0 (5:0) | Dúbravka |
Topoľčany | 1:1 (1:1) | Slovan |
Žilina | 11:0 (8:0) | Lady Team |
Humenné | 5:0 (3:0) | Nové Zámky |
Trenčianske Teplice | 0:1 (0:0) | Pakostov |
4. kolo, 25.9.2011 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:12 | Pakostov |
Nové Zámky | 0:2 (0:2 | Trenčianske Teplice |
Lady Team | 0:7 (0:2) | Humenné |
Slovan | 3:2 (1:0) | Žilina |
Šaľa | 4:0 (2:0) | Topoľčany |
5. kolo, 1.10.2011 | ||
|---|---|---|
Topoľčany | 17:0 (10:0) | Dúbravka |
Žilina | 3:5 (1:1) | Šaľa |
Humenné | 2:2 (0:1) | Slovan |
Trenčianske Teplice | 11:0 (8:0) | Lady Team |
Pakostov | 6:0 (4:0) | Nové Zámky |
6. kolo, 8.10.2011 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:12 (0:5) | Nové Zámky |
Lady Team | 0:9 (0:4) | Pakostov |
Slovan | 0:2 (0:0) | Trenčianske Teplice |
Šaľa | 10:1 (5:0) | Humenné |
Topoľčany | 2:8 (1:6) | Žilina |
7. kolo, 15.10.2011 | ||
|---|---|---|
Žilina | 24:0 (8:0) | Dúbravka |
Humenné | 2:1 (1:1) | Topoľčany |
Trenčianske Teplice | 0:4 (0:0) | Šaľa |
Pakostov | 0:1 (0:1) | Slovan |
Nové Zámky | 1:0 (0:0) | Lady Team |
8. kolo, 29.10.2011 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:4 | Lady Team |
Slovan | 4:0 (2:0) | Slovan |
Šaľa | 3:1 (1:0) | Pakostov |
Topoľčany | 0:3 (0:2) | Trenčianske Teplice |
Žilina | 5:1 (2:0) | Humenné |
9. kolo, 5.11.2011 | ||
|---|---|---|
Humenné | 4:0 (1:0) | Dúbravka |
Trenčianske Teplice | 2:1 (2:0) | Žilina |
Pakostov | neodohrané | Topoľčany |
Nové Zámky | 0:7 (0:4) | Šaľa |
Lady Team | 0:6 (0:1) | Slovan |
10. kolo, 12.11.2011 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:6 (0:2) | Slovan |
Lady Team | 0:9 (0:6) | Šaľa |
Nové Zámky | 1:2 (0:1) | Topoľčany |
Pakostov | 4:1 (4:0) | Žilina |
Trenčianske Teplice | 1:0 (0:0) | Humenné |
11. kolo, 24.3.2012 | ||
|---|---|---|
Trenčianske Teplice | 9:0 (3:0) | Dúbravka |
Humenné | 1:7 (0:4) | Pakostov |
Žilina | 0:2 (0:2) | Nové Zámky |
Topoľčany | 0:0 | Lady Team |
Šaľa | 5:0 (1:0) | Slovan |
12. kolo, 8.4.2012 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 0:18 (0:8) | Šaľa |
Slovan | 7:0 (3:0) | Topoľčany |
Lady Team | 1:1 (1:0) | Žilina |
Nové Zámky | 0:8 (0:3) | Humenné |
Pakostov | 0:0 | Trenčianske Teplice |
13. kolo, 14.4.2012 | ||
|---|---|---|
Pakostov | 9:0 (8:0) | Dúbravka |
Trenčianske Teplice | 8:0 (4:0) | Nové Zámky |
Humenné | preložené | Lady Team |
Žilina | 0:7 (0:3) | Slovan |
Topoľčany | 0:17 (0:8) | Šaľa |
14. kolo, 21.4.2012 | ||
|---|---|---|
Dúbravka | 1:8 (1:4) | Topoľčany |
Šaľa | 5:0 (3:0) | Žilina |
Slovan | 2:0 (1:0) | Humenné |
Lady Team | 1:5 (0:4) | Trenčianske Teplice |
Nové Zámky | 0:8 (0:3) | Pakostov |
15. kolo, 28.4.2012 | INFO | |
|---|---|---|
Nové Zámky | 13:15 | Dúbravka |
Pakostov | 13:15 | Lady Team |
Trenčianske Teplice | 13:15 | Slovan |
Humenné | 13:15 | Šaľa |
Žilina | 13:15 | Topoľčany |
16. kolo, 1.5.2012 | INFO | |
|---|---|---|
Dúbravka | 13:15 | Žilina |
Topoľčany | 13:15 | Humenné |
Šaľa | 13:15 | Trenčianske Teplice |
Slovan | 13:15 | Pakostov |
Lady Team | 13:15 | Nové Zámky |
17. kolo, 5.5.2012 | INFO | |
|---|---|---|
Lady Team | 13:15 | Dúbravka |
Nové Zámky | 13:15 | Slovan |
Pakostov | 13:15 | Šaľa |
Trenčianske Teplice | 13:15 | Topoľčany |
Humenné | 13:15 | Žilina |
18. kolo, 12.5.2012 | INFO | |
|---|---|---|
Dúbravka | 13:15 | Humenné |
Žilina | 13:15 | Trenčianske Teplice |
Topoľčany | 13:15 | Pakostov |
Šaľa | 13:15 | Nové Zámky |
Slovan | 13:15 | Lady Team |
Nadstavba 1, 19.5.2012 | INFO | |
|---|---|---|
1. | 13:15 | 4. |
2. | 13:15 | 3. |
Nadstavba 2, 26.5.2012 | INFO | |
|---|---|---|
4. | 13:15 | 3. |
1. | 13:15 | 2. |
Nadstavba 3, 2.6.2012 | INFO | |
|---|---|---|
2. | 13:15 | 4. |
3. | 13:15 | 1. |
Nadstavba 4, 6.6.2012 | INFO | |
|---|---|---|
4. | 13:15 | 1. |
3. | 13:15 | 2. |
Nadstavba 5, 9.6.2012 | INFO | |
|---|---|---|
3. | 13:15 | 4. |
2. | 13:15 | 1. |
Nadstavba 6, 16.6.2012 | INFO | |
|---|---|---|
4. | 13:15 | 2. |
1. | 13:15 | 3. |

