I. liga starších žiakov Západ A
1. | FC Nitra | 30 | 20 | 3 | 7 | 72:29 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ŠK Slovan Bratislava | 30 | 18 | 6 | 6 | 56:23 | 60 |
3. | FK Senica | 30 | 18 | 4 | 8 | 65:31 | 58 |
4. | MFK Dubnica nad Váhom | 30 | 17 | 4 | 9 | 73:30 | 55 |
5. | ŠKP Inter Bratislava | 30 | 17 | 3 | 10 | 50:33 | 54 |
6. | FC Petržalka 1898 | 30 | 16 | 3 | 11 | 53:42 | 51 |
7. | MFK Topvar Topoľčany | 30 | 15 | 5 | 10 | 47:40 | 50 |
8. | AS Trenčín | 30 | 14 | 5 | 11 | 60:42 | 47 |
9. | FC Spartak Trnava | 30 | 14 | 5 | 11 | 67:50 | 47 |
10. | ŠK SFM Senec | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:60 | 39 |
11. | FK Púchov | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:44 | 38 |
12. | FK Levice | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:42 | 32 |
13. | TJ Spartak Myjava | 30 | 9 | 5 | 16 | 29:69 | 32 |
14. | FC Ružinov | 30 | 7 | 9 | 14 | 26:41 | 30 |
15. | FK INTER Bratislava | 30 | 5 | 5 | 20 | 19:64 | 20 |
16. | Lokomotíva Trnava | 30 | 1 | 1 | 28 | 22:120 | 4 |
I. liga starších žiakov Západ B
1. | ŠK Slovan Bratislava "B" | 30 | 25 | 2 | 3 | 73:20 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | FC Nitra "B" | 30 | 21 | 5 | 4 | 89:13 | 68 |
3. | FK Senica "B" | 30 | 21 | 3 | 6 | 83:29 | 66 |
4. | FC Spartak Trnava "B" | 30 | 20 | 2 | 8 | 74:39 | 62 |
5. | MFK Dubnica nad Váhom "B" | 30 | 17 | 7 | 6 | 70:30 | 58 |
6. | FC Petržalka 1898 "B" | 30 | 18 | 3 | 9 | 58:34 | 57 |
7. | FK Levice "B" | 30 | 16 | 8 | 6 | 64:27 | 56 |
8. | AS Trenčín "B" | 30 | 17 | 1 | 12 | 71:46 | 52 |
9. | FK Púchov "B" | 30 | 12 | 3 | 15 | 49:55 | 39 |
10. | ŠKP Inter Bratislava "B" | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:69 | 35 |
11. | Lokomotíva Trnava "B" | 30 | 8 | 4 | 18 | 23:45 | 28 |
12. | MFK Topvar Topoľčany "B" | 30 | 6 | 6 | 18 | 25:72 | 24 |
13. | ŠK SFM Senec "B" | 30 | 6 | 5 | 19 | 23:77 | 23 |
14. | TJ Spartak Myjava "B" | 30 | 5 | 4 | 21 | 20:78 | 19 |
15. | FC Ružinov "B" | 30 | 3 | 4 | 23 | 18:81 | 13 |
16. | FK INTER Bratislava "B" | 30 | 2 | 4 | 24 | 20:75 | 10 |
I. liga starších žiakov Stred A
1. | MŠK Žilina | 26 | 24 | 1 | 1 | 122:12 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dukla Banská Bystrica | 26 | 20 | 1 | 5 | 106:16 | 61 |
3. | ŠK Tempus Rimanská Sobota | 26 | 18 | 4 | 4 | 66:29 | 58 |
4. | MFK Ružomberok | 26 | 18 | 3 | 5 | 82:21 | 57 |
5. | ŽP Šport Podbrezová | 26 | 15 | 1 | 10 | 46:44 | 46 |
6. | MŠK FOMAT Martin | 26 | 12 | 3 | 11 | 57:50 | 39 |
7. | MFK Lokomotíva Zvolen | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:41 | 35 |
8. | MŠK Námestovo | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:46 | 34 |
9. | FK Čadca | 26 | 8 | 5 | 13 | 35:60 | 29 |
10. | MFK Tatran Lipt. Mikuláš | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:66 | 28 |
11. | MFK Dolný Kubín | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:49 | 26 |
12. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 26 | 5 | 5 | 16 | 26:85 | 20 |
13. | JUPIE Banská Bystrica-Podlavice | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:71 | 16 |
14. | ŠK Partizán Čierny Balog | 26 | 0 | 0 | 26 | 4:134 | 0 |
I. liga starších žiakov Stred B
1. | MŠK Žilina "B" | 26 | 25 | 1 | 0 | 175:6 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | MŠK FOMAT Martin "B" | 26 | 18 | 4 | 4 | 88:14 | 58 |
3. | MFK Ružomberok "B" | 26 | 16 | 4 | 6 | 77:28 | 52 |
4. | Dukla Banská Bystrica "B" | 26 | 15 | 6 | 5 | 87:19 | 51 |
5. | MFK Tatran Lipt. Mikuláš | 26 | 16 | 2 | 8 | 60:34 | 50 |
6. | MFK Lokomotíva Zvolen | 26 | 14 | 4 | 8 | 63:26 | 46 |
7. | MŠK Námestovo "B" | 26 | 12 | 4 | 10 | 74:50 | 40 |
8. | FK Čadca "B" | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:41 | 39 |
9. | ŽP Šport Podbrezová "B" | 26 | 11 | 6 | 9 | 56:46 | 39 |
10. | JUPIE Banská Bystrica | 26 | 7 | 3 | 16 | 40:87 | 24 |
11. | MFK Dolný Kubín "B" | 26 | 6 | 3 | 17 | 37:69 | 21 |
12. | MŠK Kysucké Nové Mesto | 26 | 4 | 4 | 18 | 29:125 | 16 |
13. | ŠK Tempus Rimavská Sobota | 26 | 2 | 1 | 23 | 12:140 | 7 |
14. | ŠK Partizán Čierny Balog | 26 | 0 | 2 | 24 | 10:178 | 2 |
I. liga starších žiakov Východ A
1. | 1. FC Tatran Prešov | 26 | 20 | 3 | 3 | 73:20 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | MŠK Tesla Stropkov | 26 | 16 | 4 | 6 | 51:27 | 52 |
3. | MFK Košice | 26 | 15 | 5 | 6 | 62:28 | 50 |
4. | MFK Vranov nad Topľou | 26 | 16 | 1 | 9 | 53:42 | 49 |
5. | MFK Zemplín Michalovce | 26 | 12 | 8 | 6 | 64:30 | 44 |
6. | FK Spišská Nová Ves | 26 | 12 | 4 | 10 | 52:34 | 40 |
7. | MFK Snina | 26 | 11 | 4 | 11 | 35:44 | 37 |
8. | Partizán Bardejov | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:49 | 35 |
9. | Slavoj Trebišov | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:52 | 28 |
10. | ŠK Odeva Lipany | 26 | 7 | 7 | 12 | 32:43 | 28 |
11. | FK Poprad | 26 | 7 | 3 | 16 | 30:64 | 24 |
12. | Bodva Moldava nad Bodvou | 26 | 6 | 5 | 15 | 34:59 | 23 |
13. | ŠŠK KAC Jednota Košice | 26 | 5 | 8 | 13 | 31:60 | 23 |
14. | 1. HFC Humenné | 26 | 5 | 3 | 18 | 25:85 | 18 |
I. liga starších žiakov Východ B
1. | 1. FC Tatran Prešov "B" | 26 | 25 | 0 | 1 | 142:6 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Partizán Bardejov "B" | 26 | 22 | 0 | 4 | 114:18 | 66 |
3. | MFK Košice "B" | 26 | 18 | 0 | 8 | 134:33 | 54 |
4. | MFK Zemplín Michalovce "B" | 26 | 16 | 2 | 8 | 61:41 | 50 |
5. | MFK Vranov nad Topľou "B" | 26 | 15 | 1 | 10 | 71:50 | 46 |
6. | FK Spišská Nová Ves "B" | 26 | 14 | 4 | 8 | 62:42 | 46 |
7. | MFK Snina "B" | 26 | 13 | 2 | 11 | 51:42 | 41 |
8. | MŠK Tesla Stropkov "B" | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:53 | 39 |
9. | FK Poprad "B" | 26 | 12 | 3 | 11 | 49:63 | 39 |
10. | ŠK Odeva Lipany "B" | 26 | 6 | 1 | 19 | 34:103 | 19 |
11. | 1. HFC Humenné "B" | 26 | 5 | 3 | 18 | 19:85 | 18 |
12. | Slavoj Trebišov "B" | 26 | 4 | 4 | 18 | 30:91 | 16 |
13. | Bodva Moldava nad Bodvou "B" | 26 | 4 | 2 | 20 | 19:105 | 14 |
14. | ŠŠK KAC Jednota Košice "B" | 26 | 2 | 3 | 21 | 24:125 | 9 |

