Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava futbal U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:5 | 12 | V V V V |
2 | FC Nitra WU19 U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:13 | 9 | V P V V |
3 | FC Union Nové Zámky U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:11 | 9 | P V V V |
4 | FC Spartak Trnava U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 | V P P V V |
5 | FC Petržalka U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 9 | V V P P P |
6 | NŠK 1922 Bratislava U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:16 | 7 | V P V R P |
7 | Dievčatá U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | 6 | P V P P V |
8 | FK Senica WU19 U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:32 | 4 | P P V R P |
9 | DAC 1904 Dunajská Streda U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:34 | 3 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "B"
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Myjava U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:1 | 15 | V V V V V |
2 | AS Trenčín U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 | V V V V V |
3 | MŠK Žilina U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:14 | 9 | P V V P V |
4 | GFC Bánovce nad Bebravou U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 | V V P R P |
5 | MŠK FOMAT Martin U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:31 | 5 | R P R P V |
6 | FC Baník Prievidza WU 19 U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:18 | 4 | R P P V P |
7 | MŠK Považská Bystrica U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:20 | 2 | P P R R P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:21 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU19 - Skupina "C"
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:3 | 15 | V V V V V |
2 | 1.FC TATRAN Prešov U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:10 | 12 | V V P V V |
3 | Partizán Bardejov BŠK U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:8 | 9 | V P P V V |
4 | FC Košice W19 U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | P P V V V |
5 | MFK Zemplín Michalovce U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:22 | 6 | P V V P P |
6 | FK Železiarne Podbrezová U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:26 | 3 | V P P P P |
7 | FK Poprad U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:39 | 3 | P P P P V |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "A"
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petržalka U15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:11 | 15 | V V V P V |
2 | FC Spartak Trnava U15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38:6 | 13 | V V R V V |
3 | ŠK Slovan Bratislava futbal U15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52:10 | 9 | V P V V |
4 | NŠK 1922 Bratislava U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:28 | 9 | V P V V P |
5 | FC Union Nové Zámky U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:8 | 6 | P V V P |
6 | FK Senica WU15 U15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | 5 | R P P P V |
7 | DAC 1904 Dunajská Streda U15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:35 | 4 | P P P P V |
8 | Dievčatá U15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:53 | 3 | P V P P P |
9 | FC Nitra WU15 U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:29 | 2 | R P R P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "B"
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46:6 | 15 | V V V V V |
2 | AS Trenčín U15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66:10 | 12 | V V V P V |
3 | FC Baník Prievidza WU 15 U15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:11 | 10 | V R P V V |
4 | GFC Radošina U15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:14 | 8 | V R P V R |
5 | Spartak Myjava a.s. U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:20 | 6 | P V V P P |
6 | MŠK FOMAT Martin U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:34 | 4 | P P P V R |
7 | MŠK Považská Bystrica U15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:31 | 3 | P P V P P |
8 | MFK Dukla Banská Bystrica U15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:85 | 0 | P P P P P |
Tabuľka: I. liga WU15 - Skupina "C"
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC TATRAN Prešov U15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:7 | 15 | V V V V V |
2 | FC Košice W15 U15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:9 | 10 | R P V V V |
3 | FK Poprad U15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | V P P V V |
4 | MFK Ružomberok - OŠK Havran Ľubochňa U15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:15 | 9 | V P V P V |
5 | Partizán Bardejov BŠK U15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:17 | 7 | R P P V V |
6 | MFK Zemplín Michalovce U15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:29 | 6 | P V V P P |
7 | FK Železiarne Podbrezová U15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:36 | 0 | P P P P P |